Banyak orang yang berpandangan negatif dengan MLM (Multi Level Marketing), menurut mereka MLM (Masuk Langsung Mati) artinya bisnisnya tidak berkembang. Banyak orang Trauma akibat perlakuan dari MLM itu sendiri ataupun sikap pelaku MLM sendiri yang lemah dalam mewujudkan impian mereka.
Oleh karena itu jangan salah memilih MLM (Multi Level Marketing), di perkirakan tahun 2010 ratusan MLM luar dan dalam akan hadir ditengah anda. Di tengah banyaknya MLM itu bahkan perusahaan konvensional mengedepankan program member get member, sebenarnya hampir mirip dengan MLM. Nah sekarang ditengah banyak tawaran tersebut, kenapa kita memilih Tianshi sebagai MLM yang patut di perjuangkan bisnisnya?.
Hasil dari sukses seminar tgl 6 january 2007 :
1. Tianshi menawarkan bisnis dengan waktu dan tempat yang fleksibel, dimana saja dan kapan saja (bisa dikerjakan waktu-waktu luang anda) ; misal sedang kepasar, naik angkot dll
2. Memenuhi dan bahkan melampaui semua prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, hasil besar. Modal MLM Tianshi hanya Rp. 85.000 anda bisa menghasilkan ratusan juta bahkan milyaran di bisnis ini.
3. Tidak ada diskriminasi, Tianshi bisa di lakukan oleh siapapun mulai dari pengusaha, profesional, buruh , guru dll
4. AFTA dan Globalisasi, No Border less, Tidak ada batas kewilayahan. Artinya tianshi bisa masuk keseluruh negara.
5. Internet dan e-commerce, dengan keberadaan internet dan e-commerce akan mempermudah pengembangan distributor tianshi di dunia internasional
6. Pertumbuhan bisnis MLM yang pesat di negara-negara maju.
7. Potensi yang pesat, dengan sistem multiply dan kekuatan public relation akan memperbesar jaringan tianshi
8. Worldwide Bisnis (Kapasitas Ekspansi)
9. Bisnis yang dapat di wariskan. (membangun asset)
10. Trend tahun 2000 s/d tahun 2008 (konsep bisnis terakhir) mengacu pada Kesehatan, Asuransi dan pendidikan.
11. Tianshi menawarkan Bebas Finansial dan waktu
12. Bisnis MLM adalah konsep yang lahir ribuan tahun yang lalu.
Melihat dari besarnya impian yang kami dan anda miliki maka sudah sepantasnya kita tidak mau ketinggalan sedikit pun dalam bisnis ini. Artinya anda tidak bergabung atau tidak aktif, bisnis ini akan terus besar.
Saat ini lah anda menentukan sikap / keputusan untuk memutuskan sukses dalam bisnis ini.
Sukses untuk semua.
Kenapa harus MLM Tianshi?
Saturday, November 7, 2009
Posted in: booming, mlm, tianshi | 0 Comments | Email This
PENGHARGAAN
Kehormatan dan Penghargaan yang telah dianugerahkan kepada Mr. Li Jinyuan :
* Anggota Komite CPPCC, anggota tetap komite PPCC dari wilayah Wuqing, Tianjin
* Anggota komite eksekutif dari Federasi Industri dan Perdagangan Seluruh China
* Direktur Eksekutif dari Dewan Nasional Pengusaha China
* Penasihat Pembangunan Ekonomi China Barat pada Pusat Pelayanan untuk Para Ahli dari Kementerian Personalia (Ketenagakerjaan) RRC.
* Peneliti kehormatan, dan penasihat utama pada Institut Mikrobiologi, CAS
* Wakil Ketua dari Asosiasi Bioteknik China
* Wakil Ketua Asosiasi Makanan Kesehatan China (HFAC)
* Direktur Eksekutif dari Komite Industri Metabolisme Kalsium pada Wanita dan Anak-anak, Asosiasi China untuk Peningkatan Perawatan Pra-kelahiran dan Pasca-kelahiran
* Presiden Kehormatan dari Pusat Penelitian Komunikasi Budaya Antar Bangsa pada Universitas Pusat untuk Bangsa-bangsa
* Wakil Presiden dari Asosiasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Tianjin (TJFECA)
* Wakil Ketua dari Federasi Amal Tianjin
* Direktur Dewan Kedua dari Dana Tianjin untuk Kaum Usia Lanjut
* Direktur Dewan Kedua dari Asosiasi Tianjin untuk Pengembangan Karir Kaum Usia Lanjut
* Anggota dari Tokoh-tokoh Populer dalam Daftar Dunia dari Pengusaha Terkenal Dunia (1998)
* Penghargaan Dewan Negara untuk Individu Teladan dan Pimpinan Organisasi dalam Peningkatan Kesetiakawanan dan Kemajuan Nasional (Audiensi diberikan oleh Presiden Jiang Zemin dan pemimpin – pemimpin nasional lainnya)(1999)
* Berperingkat diantara Sepuluh Terbesar Orang Berbakat dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2000)
* Penghargaan Kementerian Kesehatan Rusia untuk Sumbangsih Luar Biasa terhadap Kesehatan Rakyat (2000)
* Penghargaan Komite Koordinasi Asia-Pasifik dari PBB untuk Kumpulan Pengusaha Terbaik dari Kawasan Asia-Pasifik (2000)
* Penghargaan Kepemimpinan Perusahaan dari Asosiasi Pemasaran Langsung DMEF (2000)
* Penerima Penghargaan Komite Promosi Persahabatan dan Perdamaian Rusia-China untuk Sumbangsih Luar Biasa pada Persahabatan, Perdamaian dan Kelestarian Lingkungan (2000)
* Diploma dari Komite Koordinasi Dana Internasional Asia- Pasifik untuk Kelestarian Lingkungan Hidup dan Manusia, yang memberikan penghargaan kepada Tuan Li Jinyuan atas “sumbangsih aktif untuk mendorong perdamaian dan membangun persahabatan diantara negara-negara Asia-Pasifik” (2001)
* Sebagai salah satu pimpinan pengusaha dari perindustrian China, nama tuan Li Jinyuan ditulis pada Dinding Manifesto Budaya China di Great Wall (Tembok Besar China) (2001)
* “Pengusaha Menonjol dalam Industri Kesehatan” pada Festival Kesehatan Internasional China Kedua (2001)
* Terpilih menjadi Pakar pada Komite Pengarah PBB yang didukung oleh Komisi Pengacara PBB (2002)
* “Relawan PBB untuk Menolong dan Memberdayakan Orang Miskin” (2002)
* Dianugerahkan gelar Peneliti pada Balai Penelitian Negara untuk Pemasaran Langsung, dan Peneliti pada Basis Penelitian Negara untuk Industri Kesehatan (2002)
* Gelar doktor kehormatan oleh Akademi Ekologi dan Ilmu-ilmu Perlindungan PBB
* Terpilih sebagai “Pengusaha China Unggulan” oleh Komite Koordinasi untuk Forum Pengusaha China Kedua (2003)
* Bertindak sebagai direktur pelaksana dari Asosiasi Pengusaha China untuk Bisnis Swasta di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2003)
Kehormatan, penghargaan dan hadiah untuk produk–produk Tianshi :
Pada tahun 2003
* Asosiasi China untuk Pemeriksaan Mutu memberikan penghargaan kepada Group Tianshi sebagai salah satu dari perusahaan-perusahaan yang terkenal atas Jaminan Ganda atas Mutu dan Pelayanan.
* Rangkaian Produk-produk Kesehatan Tianshi direkomendasikan oleh Komite untuk Penilaian dan Rekomendasi atas Produk-produk Bermutu Terkenal untuk Wanita dan Anak-anak China sebagai salah satu dari Merk Bermutu Terkenal yang Digemari
Pada tahun 2002
* Kapsul Chitinoid (Chitosan) Tianshi direkomendasikan oleh IQAC sebagai produk bermutu (2002)
* Kapsul Chitinoid (Chitosan) Tianshi telah disertifikasi oleh ETCC sebagai Produk Perdagangan Internasional yang Direkomendasikan.
* Kapsul Chitinoid (Chitosan)direkomendasikan oleh Pusat Pameran Produk China untuk pameran di pekan raya internasional di Los Angeles
* Kapsul Seabuckthorn Tianshi (Awet muda & Kesehatan),Kapsul Cordyceps Tianshi dan Kapsul Spirulina Tianshi secara bersama-sama direkomendasikan kepada pasar Eropa oleh Dewan China untuk Pengembangan Perdagangan Internasional dan Komite Perancis untuk Jaminan dan Penilaian Mutu Produk-produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
* Produk – produk Tianshi secara resmi direkomendasikan sebagai produk untuk lembaga-lembaga PBB oleh Asosiasi PBB untuk Kemajuan Pengembangan Unifikasi Dunia.
* Rangkaian Produk Kesehatan Gizi Tianshi ditunjuk oleh Olimpiade Khusus China Ketiga sebagai satu-satunya merk produk kesehatan gizi yang direkomendasikan
* Produk-produk Tianshi memenangkan Hadiah Emas untuk Pengobatan Tumor pada Pekan Raya Teknologi Industri Baru Internasional Almacede 2002
Pada tahun 2001
* Produk-produk kesehatan Tianshi ditunjuk sebagai satu-satunya merk produksi kesehatan yang direkomendasikan pada Festival Seni Komik Internasional Tianjin
* Kapsul Seabuckthorn Tianshi (Awet muda & Kesehatan) diberikan penghargaan sebagai Produk Kesehatan Unggulan pada Festival Kesehatan International Kedua
* Akademi Internasional untuk Penelitian Manusia dalam Aeronautika dan Astronotika menunjuk produk kesehatan Tianshi sebagai Makanan Kesehatan Terbaik untuk penggunaan Aeronautis dan Astronotikal
* Teh penurun berat badan direkomendasikan pada Makanan Pilihan untuk Kesehatan Keluarga Abad ke-21
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi dari Tianshi memenangkan Hadiah Emas pada Pameran Produk-produk Kesehatan International Kelima
Pada tahun 2000
* Kapsul Seabuckthorn Tianshi (Awet muda & Kesehatan) memenangkan Hadiah Emas pada Pekan Raya China Kedua untuk Obat-obatan Khusus dan Baru dan Produk-produk Kesehatan
Pada tahun 1999
* Produk-produk Kesehatan Tianshi ditunjuk sebagai satu-satunya merk produk kesehatan yang direkomendasikan pada Kejuaraan Dunia Senam Seni.
* Pameran Produk-produk Kesehatan Bermutu Internasional China Kelima menghadiahkan medali emas kepada Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi
Pada tahun 1998
* Seri Produk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi dari Tianshi memenangkan gelar Produk yang Direkomendasikan, yang diberikan oleh Dana Perlindungan Konsumen China.
* Pada Simposium Metabolisme Kalsium China Kedua, Tianshi diberikan penghargaan atas Sumbangsih terhadap Kesehatan Manusia.
Pada tahun 1997
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi memenangkan Hadiah Emas untuk Makanan Kesehatan pada Konferensi Kerjasama Investor Dunia, Pengusaha dan Investor yang diadakan di New York, AS
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi memenangkan Penghargaan atas Pencapaian yang Menonjol dalam Geriatrik dari Sekolah Tinggi Internasional Amerika untuk Obat-obatan China Tradisional
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi memenangkan Penghargaan untuk Penemuan Besar dalam Industri Kesehatan dari Asosiasi Penemu/Pencipta Asia dan Amerika
* Mesin Akupuntur Xuebao dari Tianshi memenangkan Hadiah Emas pada Pameran Penemuan Internasional Einstein Pertama/Pameran Produk Baru
Pada tahun 1996
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi memenangkan Hadiah Emas pada Pameran Penemuan/Hak Paten China ’96
* Mesin Akupuntur Xuebao dari Tianshi memenangkan Hadiah Emas pada Pameran Penemuan Internasional Beijing ’96
Pada tahun 1995
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi direkomendasikan oleh Komite untuk Penilaian Produk-poduk yang Lebih Disukai oleh Wanita dan Anak-anak China sebagai Merk Favorit
Pada tahun 1994
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi menerima Penghargaan Produk Terbaik dan Penghargan Barang-barang Konsumen Berpenampilan Terbaik dari Pameran Makanan dan Minuman Internasional Kedua yang diadakan di Tianjin
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi dari Tianshi memenangkan Hadiah Emas pada Pameran Perlindungan Mutu dan Produk-produk Kesehatan yang diadakan sebagai penghormatan atas Pekan Internasional Ilmu dan Perdamaian Keenam
* Serbuk Kalsium Penyerapan Tinggi Bergizi ditunjuk sebagai satu-satunya Minuman Kesehatan yang Direkomendasikan pada Kejuaraan Dunia FINA.
Posted in: award, penghargaan | 0 Comments | Email This
WELLNESS INDUSTRY
The Wellness Boom / Baby Boomer
Mengapa semua orang selalu membicarakan Peluang Bisnis Kesehatan?
Menurut ekonom dan penulis buku Profesor Paul Zane Pilzer, dalam satu dekade mendatang industri dibidang kesehatan berkembang secara fantastik.
BABY BOOMER adalah generasi trendsetter gaya hidup yang mampu menjadi mesin penggerak ekonomi global. Mereka yang membuat industri properti meledak, industri otomotif berkembang pesat, menggerakkan industri asuransi, komputer, dan internet.
Baby Boomer adalah generasi yang berada pada puncak penghasilan. Mampu mendapatkan lebih banyak uang, dan memiliki daya beli tinggi. Mereka berada pada tingkat produktifitas tinggi.
Pada usia yang sangat produktif (37 sampai 55 tahun) mereka ingin lebih sehat (feel healthier), memperbaiki penampilan (look better), memperlambat penuaan (slow down aging), dan ingin mencegah berbagai macam penyakit (prevent diseases).
Pemerintah pun tidak mau generasi ini runtuh, karena di Amerika, jumlah mereka yang hanya 30% dari populasi bisa memberikan sumbangan GNP (Growth National Product) sampai 50%. Di Amerika, menurut Paul, generasi Baby Boomer menghabiskan US$ 200 miliar per tahun untuk produk perawatan kesehatan atau sekitar setengah dari angka belanja kendaraan. Paul memprediksi pada akhir 2010, belanja produk kesehatan generasi ini akan mencapai US$ 1,9 juta atau sekitar Rp 19 miliar per menit. Meningkat sekitar 500%.
Jadi, jika pada tahun 70-an, dunia dikejutkan dengan microwave, tahun 80-an industri video meledak, tahun 90-an, industri komputer dan internet merambah dunia, maka memasuki abad 21 ini, industri perawatan kesehatan (wellness industry) akan merajai dunia. Apalagi, tekanan persaingan, pola makan, dan polusi semakin tinggi.
Ini adalah sebuah Peluang! Munurut Paul, ada Empat pilihan, Pertama, menjadi tenaga ahli (practitioner), mereka akan merasakan hasilnya dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang. Syaratnya, harus dibekali dengan pendidikan. jadi, harus melakukan investasi dalam bentuk sekolah yang akan menghabiskan dana tidak sedikit dan waktu beberapa tahun. Lalu, mau menukarkan waktu sebagai peneliti dengan uang.
Kedua, sebagai produsen (Manufacture). Tentu saja harus didukung dengan investasi jutaan, bahkan miliaran dolar Amerika untuk membangun pabrik, infrastruktur, biaya riset, hak paten, pengangkutan barang dll.
Ketiga, penjual eceran juga berpeluang yang sangat menggiurkan. Tetapi tetap saja harus menyiapkan beberapa hal. Seperti, membayar lisensi, mampu bekerja tujuh hari seminggu, memiliki strategi iklan, dan membayar sejumlah karyawan.
Keempat, distributor. Dalam 30 tahun perkembangan bisnis di dunia, distributor adalah bagian rantai bisnis yang mendapat keuntungan paling besar. Sam Walton (pemilik Wall Mart), Fred Smith (Fedex), Josh Bishop (Arnazon.com). Mereka adalah distributor dengan cara yang selama ini dikenal masyarakat.
Distributor abad 21 ini akan menjadi miliarder dengan cara yang lebih cerdas. Yakni memberikan pendidikan kepada konsumen tentang produk baru dan memberikan informasi tentang cara penyalurannya. Yakni, dengan sistem Network Marketing.
Bisnis distribusi ini memang sangat mengendalikan kecepatan pikiran, dan penguasaan produk yang lebih baik. Pasar potensial adalah Baby Boomer. Di Amerika saja jumlah mereka sekitar 78 juta dengan uang tunai US$ 1 triliun. Mereka siap membayar berapa saja agar tetap awet muda, sehat, dan penuh vitalitas.
Sebuah pepatah dari Cheryl Russel: "Bisnis yang cukup cerdik adalah mengenali apa yang diinginkan Baby Boomer". Apa anda masih mau menunda kesempatan untuk mengambil peluang ini sekarang dan jadi bagian didalamnya, atau membiarkannya lewat begitu saja? Anda yang memutuskan!
(Dikutip dari The Next Trillion karya Paul Zane Pilzer)
Posted in: INDUSTRY, WELLNESS | 0 Comments | Email This
DAFTAR HARGA PRODUK TIANSHI
Update tgl 23 April 2009
MAKANAN KESEHATAN / HEALTH CARE
CODE | PRODUCT NAME | SPEC. | PV/BV | H. DIST. (Rp.) | H. KONS. (Rp.) |
| 1 | CAL 1 (NUTRIENT HIGH CALCIUM POWDER) | 10 bags | 100% | 164,000 | 188,600 |
| 2 | CAL 2 (HYPERGLYCEMIA HIGH CALC. PWDR.) | 10 bags | 100% | 202,000 | 232,300 |
| 3 | CAL 3 (CHILDREN HIGH CALCIUM POWDER) | 10 bags | 100% | 174,000 | 200,100 |
| 4 | ANTILIPEMIC TEA | 40 bags | 100% | 87,000 | 100,050 |
| 5 | SPIRULINA | 100 caps | 100% | 240,000 | 276,000 |
| 6 | RENUVES CAPSULES (BENEFICIAL) | 150 caps | 100% | 366,000 | 420,900 |
| 7 | VITALITY SOFTGEL CAPSULES | 30 softgels | 100% | 222,000 | 255,300 |
| 9 | ZINC CAPSULES | 60 caps | 100% | 97,000 | 111,550 |
| 10 | CITHIN CHITOSAN CAPSULES | 100 caps | 100% | 308,000 | 354,200 |
| 11 | DOUBLE CELLULOSE | 70 tablets | 100% | 183,000 | 210,450 |
| 12 | CALCIUM CHEWABLE TABLETS | 60 tablets | 100% | 174,000 | 200,100 |
| 13 | MUNCORD CAPSULES (CORDYCEPS) | 100 caps | 100% | 337,000 | 387,550 |
| 14 | GRAPE EXTRACT CAPS. (VIGOR ROUSING) | 60 caps | 100% | 414,000 | 476,100 |
| 18 | SWEET DREAM GRANULES | 20 bags | 100% | 177,000 | 203,550 |
| 19 | THROAT CARE GRANULES | 20 bags | 100% | 228,000 | 262,200 |
| 26 | XLIM PACK | 2 BOTTLES | 100% | 1,650,000 | 1,897,500 |
| 27 | CHILDREN IQ MEAL | 15 bags | 100% | 168,000 | 193,200 |
| 28 | MAYFAIRER HEALTH DRINK | 21 bags | 100% | 250,000 | 287,500 |
| 29 | Ca LECITHIN | 20 bags | 100% | 188,000 | 216,200 |
| 30 | CORDY CAFE | 12 bags | 100% | 105,000 | 120,750 |
| 32 | LINGZHE SPORE | 60 caps | 100% | 350,000 | 402,500 |
| 33 | PANAX GINSENG | 60 caps | 100% | 200,000 | 230,000 |
| 34 | DIACONT | 60 caps | 100% | 280,000 | 322,000 |
| 35 | LYCOPENE | 100 caps | 100% | 330,000 | 379,500 |
| 36 | TIBET GARLIC | 150 caps | 100% | 437,000 | 502,550 |
| 37 | MANKA | 80 caps | 100% | 462,000 | 531,300 |
| 39 | SEA BUCKTHORN OIL CAPSULES | 70 caps | 100% | 430, 000 | 494,500 |
| 41 | PINE POLLEN | 100 caps | 100% | 242,000 | 278,300 |
| 42 | DIGEST NATURAL | 90 tablets | 100% | 352,000 | 404,800 |
| 43 | EVENING PRIMROSE OIL | 60 tablets | 100% | 330,000 | 379,500 |
| 44 | MACA | 60 tablets | 100% | 550,000 | 632,500 |
| 53 | SNAK POWDER | 120 caps | 100% | 341,000 | 392,150 |
| 54 | POLYPEPTIDE ALBUMEN YOUTH | 300 gr | 100% | 443,000 | 509,450 |
| 55 | POLYPEPTIDE ALBUMEN MAN | 300 gr | 100% | 380,000 | 437,000 |
| 56 | POLYPEPTIDE ALBUMEN WOMAN | 300 gr | 100% | 380,000 | 437,000 |
| 64 | EEL OIL SOFTGELS | 150 softgels | 90% | 407,000 | 468,050 |
| 65 | SPAIN RANTING VEGETAL | 180 tablets | 90% | 308,000 | 354,200 |
| 68 | BARLEY GREEN (I) | 360 tablets | 90% | 400,000 | 460,000 |
| 69 | BARLEY GREEN (II) | 260 tablets | 90% | 300,000 | 345,000 |
| 81 | PROTEIN POWDER | 350 gr | 60% | 385,000 | 442,750 |
| 86 | B COMPLEX | 60 tablets | 50% | 154,000 | 177,100 |
| 87 | SO FE TABLETS | 60 tablets | 50% | 143,000 | 164,450 |
| 88 | EXTRA MAGNESIUM | 30 tablets | 50% | 176,000 | 202,400 |
| 89 | ANTIOXI TABLETS | 60 tablets | 50% | 143,000 | 164,450 |
| 90 | SLIMPARTNER | 60 tab. & 60 cap. | 50% | 264,000 | 303,600 |
| 91 | SVELT U COFFE | 12 bags | 50% | 231,000 | 265,650 |
| 92 | HAPYFEM | 30 softgls & 30 tab. | 50% | 330,000 | 379,500 |
| 93 | CALMFEM | 30 softgls & 30 tab. | 50% | 275,000 | 316,250 |
| 112 | FISH OIL FOR CARDIO | 200 softgels | 100% | 297,000 | 341,550 |
| 113 | FISH OIL FOR MIND (DHA) | 180 softgels | 100% | 297,000 | 341,550 |
| 115 | PROPOL BUCCAL | 30 tablets | 70% | 330,000 | 379,500 |
| 117 | BENE KIDNI | 60 tablets | 70% | 286,000 | 328,900 |
| 118 | RHEUMA CEAS | 60 tablets | 70% | 308,000 | 354,200 |
| 119 | ALLERGY SYRUP | 250 ml | 70% | 352,000 | 404,800 |
| 120 | DESCOLD SYRUP | 250 ml | 70% | 363,000 | 417,450 |
| 127 | VITA MINE MAN | 20 tablets | 10% | 100,000 | 115,000 |
| 128 | VITA MINE WOMAN | 20 tablets | 10% | 100,000 | 115,000 |
| 129 | VITA MINE CHILDREN | 20 tablets | 10% | 100,000 | 115,000 |
| 130 | VITA C | 30 tablets | 10% | 100,000 | 115,000 |
| 131 | VISION CARE | 60 tablets | 10% | 100,000 | 115,000 |
| 134 | BREAST CARE CAPSULES (NEW) | 90% | 300,000 | 345,000 |
TIENS LUBRICANTS (OLI KENDARAAN BERMOTOR)
| CODE | PRODUCT NAME | SPEC. | PV/BV | H. DIST. (Rp.) | H. KONS. (Rp.) |
| | HIGH PERFORMANCE ENGINE OIL | 1 Lt | 50% | 147,000 | 169,050 |
| | ADVANCED SS OIL | 1 Lt | 50% | 109,000 | 125,350 |
| | PREMIUM SE OIL | 1 Lt | 50% | 105,000 | 120,750 |
| | HIGH PERFORMANCE MOTORCYCLE OIL | 1 Lt | 50% | 102,000 | 117,300 |
| | PREMIUM GEAR OIL | 1 Lt | 50% | 134,000 | 154,100 |
| | HIGH PERFORMANCE DIESEL ENGINE OIL | 1 Lt | 50% | 105,000 | 120,750 |
KOSMETIKA / SKIN CARE / ALAT KESEHATAN / HEALTH INSTRUMENT
CODE | PRODUCT NAME | SPEC. | PV/BV | H. DIST. (Rp.) | H. KONS. (Rp.) |
16 | HYPOTENSION APPARATUS | unit | 100% | 660,000 | 759,000 |
17 | BLOOD PRESSURE MONITOR | unit+cable point | 100% | 990,000 | 1,138,500 |
38 | FAT SPORT | unit | 100% | 4,400,000 | 5,060,000 |
40 | BREAST CARE APP. | set+gels | 100% | 3,960,000 | 4,554,000 |
57 | ACULIFE | set + adaptor | 100% | 4,370,000 | 5,025,500 |
63 | ACCUPOINT HEALTH CARE APP. | unit | 90% | 880,000 | 1,012,000 |
74 | WRH - STANDARD | belt+charger | 80% | 726,000 | 834,900 |
76 | CERVICAL VERTEBRA T.M. | unit + charger | 80% | 3,278,000 | 3,769,700 |
77 | AUTO P. AIR PURIFIER | unit+ 2 fragrance | 65% | 770,000 | 885,500 |
78 | DREAM - HEALTH MATTRESS | mattress+ 1 | 50% | 9,526,000 | 10,954,900 |
107 | R. MASK ROMANTIC | controler | 50% | 3,905,000 | 4,490,750 |
108 | R MASK IMPERATORIAL | unit+gels | 50% | 4,400,000 | 5,060,000 |
109 | LEG MASSAGER | unit+gels | 80% | 3,905,000 | 4,490,750 |
110 | WRH - SP QUEEN | unit | 80% | 1,738,000 | 1,998,700 |
133 | BLOOD CIRCULATIVE MASSAGER (NEW) | set + adaptor + batery | 50% | 5,980,000 | 6,877,000 |
135 | ENGLISH TAOISM SLEEP-IMPROVING PILLOW | set | 50% | 400,000 | 460,000 |
137 | ENGLISH TAOISM BALANCING PILLOW | unit | 50% | 400,000 | 460,000 |
138 | ENGLISH TAOISM ADJUSTING PILLOW | unit | 50% | 400,000 | 460,000 |
139 | ENGLISH TAOISM BETTER LIFE PILLOW | unit | 50% | 400,000 | 460,000 |
PRODUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI
CODE | PRODUCT NAME | SPEC. | PV/BV | H. DIST. (Rp.) | H. KONS. (Rp.) |
| 15 | TOOTHPASTE HERBAL | 135 gr TUBE | 100% | 63,000 | 72,450 |
| 22 | MULTI PURPOSE CLEANER | 500 ml BOTTLE | 100% | 66,000 | 75,900 |
| 23 | GLASS CLEANER | 500 ml BOTTLE | 100% | 50,000 | 57,500 |
| 24 | VEGE CLEANER | 500 ml BOTTLE | 100% | 55,000 | 63,250 |
| 25 | DISH WASH | 500 ml BOTTLE | 100% | 50,000 | 57,500 |
| 94 | KUALI | 1 unit BOX | 50% | 45,000 | 518,650 |
VOUCHER PULSA, HANDPHONE, ASURANSI & PUPUK GOLDEN HARVEST
CODE | PRODUCT NAME | SPEC. | PV/BV | H. DIST. (Rp.) | H. KONS. (Rp.) |
| 121 | MENTARI VOUCHER 50 | CARD | 10% | 55,000 | |
| 122 | MENTARI VOUCHER 100 | CARD | 10% | 107,000 | |
| 123 | SIMPATI VOUCHER 50 | CARD | 10% | 60,000 | |
| 124 | SIMPATI VOUCHER 100 | CARD | 10% | 108,000 | |
| 125 | IM3 VOUCHER 50 | CARD | 10% | 27,000 | |
| 126 | FLEXI VOUCHER 50 | CARD | 10% | 53,000 | |
| 132 | TIENS INSURANCE | 1 SET | 50% | 200,000 | 230,000 |
| 140 | SMART HP BUNDLING ZTE 176 + V. 10RB | BLACK/WHITE | 10% | 199,000 | |
| 141 | SMART HP BUNDLING HAIER DP120P + V. 10RB | RED/BLACK/SILVER | 10% | 422,500 | |
| 142 | SMART STATER PACK V. 10RB | | 10% | 18,500 | |
| 143 | SMART VOUCHER 20 | | 10% | 20,900 | |
| 144 | SMART VOUCHER 50 | | 10% | 52,000 | |
| 145 | SMART VOUCHER 100 | | 10% | 105,000 | |
| 146 | TIENS MEDISMART | SAPHIRE | 20% | 650,000 | 747,500 |
| | | EMERALD | 20% | 1,950,000 | 2,242,500 |
| DIAMOND | 20% | 3,250,000 | 3,737,500 | ||
| | PUPUK GOLDEN HARVEST | | 50% | 90,000 | 103,500 |
CODE | PRODUCT NAME | SPEC. | PV/BV | H. DIST. (Rp.) | H. KONS. (Rp.) |
| 20 | RETRO LIFTING | 30 ml BOTTLE | 100% | 572,000 | 657,800 |
| 21 | BODY SCULPTURE | 50 ml BOTTLE | 100% | 627,000 | 721,050 |
| 45 | MOISTURIZING - NOURISING CREAM | 50 gr BOTTLE | 100% | 220,000 | 253,000 |
| 46 | MOISTURIZING -SOFTENING EMULSION | 120 gr BOTTLE | 100% | 242,000 | 278,300 |
| 47 | MOISTURIZING -SOFTENER | 120 gr BOTTLE | 100% | 220,000 | 253,000 |
| 48 | MOISTURIZING - CLEANING FOAM | 150 gr BOTTLE | 100% | 275,000 | 316,250 |
| 49 | MOISTURIZING - EYE CREAM | 15 gr BOTTLE | 100% | 418,000 | 480,700 |
| 50 | GINSENG - CLEANING LOTION | 100 gr BOTTLE | 100% | 330,000 | 379,500 |
| 51 | GINSENG-ESSENCE | 30 gr BOTTLE | 100% | 429,000 | 493,350 |
| 52 | GINSENG-CREAM | 50 gr BOTTLE | 100% | 440,000 | 506,000 |
| 66 | ALOE - CLEANING GEL | 100 gr BOTTLE | 90% | 165,000 | 189,750 |
| 67 | GINSENG - EYE CREAM | 15 gr BOTTLE | 90% | 418,000 | 480,700 |
| 70 | ALOE - SOFTENER | 100 gr BOTTLE | 80% | 187,000 | 215,050 |
| 71 | ALOE - EYE CREAM | 30 gr BOTTLE | 80% | 341,000 | 392,150 |
| 72 | GINSENG -SOFTENER | 100 gr BOTTLE | 80% | 308,000 | 354,200 |
| 73 | SEABUCKTHORN ESSENCE | 17 gr BOTTLE | 80% | 28,000 | 32,200 |
| 75 | GINSENG -MOISTURIZING LOTION | 100 gr BOTTLE | 80% | 319,000 | 366,850 |
| 79 | ALOE - DAY CREAM | 50 gr BOTTLE | 60% | 330,000 | 379,500 |
| 80 | ALOE - NIGHT CREAM | 55 gr BOTTLE | 60% | 264,000 | 303,600 |
| 95 | CLEANSING CREAM (MARINE) | 95 gr BOTTLE | 50% | 286,000 | 328,900 |
| 96 | SKIN LOTION (MARINE) | 120 gr BOTTLE | 50% | 220,000 | 253,000 |
| 97 | UV PROTECTOR (MARINE) | 20 gr BOTTLE | 50% | 286,000 | 328,900 |
| 98 | DAY CREAM (MARINE) | 30 gr BOTTLE | 50% | 220,000 | 253,000 |
| 99 | ESSENCE (MARINE) | 20 ml BOTTLE | 50% | 242,000 | 278,300 |
| 100 | NIGHT CREAM (MARINE) | 30 gr BOTTLE | 50% | 231,000 | 265,650 |
| 101 | MILK LOTION (MARINE) | 60 ml BOTTLE | 50% | 264,000 | 303,600 |
| 102 | MASSAGE GEL (MARINE) | 120 gr BOTTLE | 50% | 286,000 | 328,900 |
| 103 | CLEANSING FOAM (MARINE) | 150 ml BOTTLE | 50% | 264,000 | 303,600 |
| 104 | CORAL MASK (MARINE) | 120 gr BOTTLE | 50% | 286,000 | 328,900 |
